Zahlen des Jahres 2022
Bericht der Revisionsstelle
Erfolgsrechnungen 2022 und 2021
alle Angaben in CHF
2022 |
2021 |
|
Nettoerlöse |
||
Dividende Helsana AG |
2 520 000.00 |
735 000.00 |
Finanzertrag |
26 863.22 |
81 326.62 |
Finanzaufwand |
−349 303.79 |
−13 861.45 |
Zwischentotal Nettoerlöse |
2 197 559.43 |
802 465.17 |
Übriger betrieblicher Aufwand |
||
Artisana Award |
−60 325.45 |
−11 785.65 |
Gesundheitsförderung |
−60 927.75 |
−33 665.15 |
Projekte |
−12 924.00 |
−16 537.24 |
Uni Bern Forschungsstiftung |
- |
−50 000.00 |
Helpy.ch |
−500.00 |
−5 346.50 |
Informatik |
−3 141.00 |
−4 927.05 |
Internet, Webdesign |
−54 746.46 |
−76 236.85 |
Kommunikation |
−116 300.15 |
−7 347.60 |
Entschädigung Stiftungsrat |
−104 761.50 |
−102 442.45 |
Geschäftsstelle / Sekretariat |
−46 972.25 |
−58 316.53 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
−43 134.50 |
−113 102.96 |
Zwischentotal Übriger betr. Aufwand |
−503 733.06 |
−479 707.98 |
Ausserordentlicher Erfolg |
||
Ausserordentlicher Ertrag |
55 614.31 |
- |
Ausserordentlicher Aufwand |
−2 609.70 |
- |
Jahresergebnis | 1 746 830.98 | 322 757.19 |
Bilanz per 31. Dezember 2019 und 2018
alle Angaben in CHF
Aktiven
2022 | 2021 | |
Flüssige Mittel | ||
Bankguthaben | 2 503 562.30 | 753 855.13 |
Übrige kurzfristige Forderungen | ||
Kontokorrent Helsana AG | - | 189 000.00 |
Verrechnungssteuern | 888 992.75 | 257 250.00 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 997.50 | 134.30 |
Total Umlaufvermögen | 3 393 552.55 | 1 200 239.43 |
Finanzanlagen | ||
Wertschriften DC Bank | 1 510 381.98 | 1 981 096.32 |
Beteiligungen | ||
Aktien Helsana AG | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
Total Anlagevermögen | 16 210 381.98 | 16 681 096.32 |
Total Aktiven | 19 603 934.53 | 17 881 335.75 |
---|
Passiven
2022 | 2021 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 40 141.50 | 42 909.05 |
Verbindlichkeiten gegenüber Organen | 33 942.50 | 54 657.15 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
Passive Rechnungsabgrenzung | 4 000.00 | 4 750.00 |
Total Kurzfristiges Fremdkapital | 78 084.00 | 102 316.20 |
Eigenkapital | ||
Stiftungskapital | 17 779 019.55 | 17 456 262.36 |
Jahresergebnis | 1 746 830.98 | 322 757.19 |
Total Eigenkapital | 19 525 850.53 | 17 779 019.55 |
Total Passiven | 19 603 934.53 | 17 881 335.75 |
---|
Anhang
2022 | % | 2021 | % | |
Beteiligungen | ||||
Helsana AG | 14 700 000.00 | 21 | 14 700 000.00 | 21 |
Total Beteiligungen | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
---|
Die Beteiligungen sind zum Nominalwert ausgewiesen.